<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Di Martino</title>
	<atom:link href="https://www.annadimartino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annadimartino.it</link>
	<description>Vino e cibo in cifre e a tavola</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 06:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>TOSCANA, Chianti classico e IGT</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/toscana/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Di Martino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se c’è una regione avvinta al vino come l’edera, questa è la Toscana. Tanto per incominciare i suoi 60 mila ettari di vigneti rappresentano il 12% del valore della produzione agricola, contro una media nazionale del 9%. Oltre 23 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipazione classifica sui bilanci 2025</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-sui-bilanci-2025/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-sui-bilanci-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Tre dati delle aziende vitivinicole Over 100 milioni Il giro d’affari 2025 è di 5,8 miliardi, pari al 42% del fatturato totale del mercato italiano, mentre l’ export si è attestato sui 3,7 miliardi, vale a dire il 47,70% del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-sui-bilanci-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando una coop sposa il suo territorio</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/quando-una-coop-sposa-il-suo-territorio/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/quando-una-coop-sposa-il-suo-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 15:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Di Martino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4840</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa sono stata la madrina di un evento particolare: la potatura del Vigneto del Castello di Copertino, nel Salento. Un imponente cinquecentesco Castello Angioino che da qualche anno ospita nei suoi bastioni 100 viti di Negroamaro varietà Cannellino, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/quando-una-coop-sposa-il-suo-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vini dealcolati tricolore: I tre pionieri</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/vini-dealcolati-tricolore-i-tre-pionieri/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/vini-dealcolati-tricolore-i-tre-pionieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Mack &#38; Schuhle Italia, Cantina Pizzolato, Ceviv: ecco le tre aziende vinicole che per prime in Italia si sono dotate di impianti per la produzione di vini dealcolati, i cosiddetti NoLo (low e no alcol). «Al momento è un business [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/vini-dealcolati-tricolore-i-tre-pionieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto e numeri</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/decreto-e-numeri/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/decreto-e-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[Il nulla osta alla fattura in Italia dei cosiddetti vini Nolo (no-low alcol) è di fine 2024 (3 anni dopo il via libera europeo), ma solo lo scorso 5 gennaio è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/decreto-e-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato 2025: chi compra, chi vende</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/mercato-2025-chi-compra-chi-vende/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/mercato-2025-chi-compra-chi-vende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Mercato 2025: chi compra, chi vende «E’ la sesta cantina che si aggiunge al nostro gruppo e, come le altre, è un progetto in una zona vocata per la viticoltura, il Trento Doc, che vogliamo valorizzare perché riteniamo non abbia [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/mercato-2025-chi-compra-chi-vende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genevitis : patto di ferro Mack&amp;Schuhle-cooperative</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/genevitis-patto-di-ferro-tra-mackschuhle-e-15-cooperative/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/genevitis-patto-di-ferro-tra-mackschuhle-e-15-cooperative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Genevitis: è il nome del progetto appena varato da Mack&#38;Schuhle Italia. Un’iniziativa che collegherà il mondo della produzione vinicola con quello della vendita al dettaglio internazionale grazie ad accordi pluriennali. Questa prima edizione del progetto  prevede il coinvolgimento di 6 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/genevitis-patto-di-ferro-tra-mackschuhle-e-15-cooperative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collis Veneto Wine Group- Cantina sociale di Monterforte d’Alpone. Operazione Soave</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/collis-veneto-wine-group-cantina-sociale-operazione-soave/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/collis-veneto-wine-group-cantina-sociale-operazione-soave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[Lo scambio di anelli è di venerdì 21 novembre: la Cantina sociale di Monteforte d’Alpone (Verona) entra a far parte del Collis Veneto wine group, la più grande cooperativa veneta, tra i primi dieci operatori del mercato vitivinicolo italiano. Il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/collis-veneto-wine-group-cantina-sociale-operazione-soave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Consorzi di tutela vini: quanto valgono e cosa rappresentano</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/35-consorzi-di-tutela-vini/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/35-consorzi-di-tutela-vini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Sono le sentinelle di oltre 304 mila ettari vitati e rappresentano più di 2,3 miliardi di bottiglie in commercio: è questo il peso e l’impegno dei 35 maggiori Consorzi di Tutela vini del mercato italiano. Realtà che hanno il polso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/35-consorzi-di-tutela-vini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 27 cantine del club over 100 milioni (anticipazione della classifica 2024 con alcuni dati delle aziende con più di 100 milioni di fatturato)</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/le-27-cantine-del-club-over-100-anticipazione-della-classifica-2024/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/le-27-cantine-del-club-over-100-anticipazione-della-classifica-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[Rappresentano da sole il 41% del fatturato 2024 del mercato vitivinicolo italiano, pari a 14,5 miliardi e il 47,5% del totale export (8,1 miliardi). Chi sono? Le magnifiche 27 del club over 100 milioni. Ovvero le aziende che hanno chiuso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/le-27-cantine-del-club-over-100-anticipazione-della-classifica-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cooperative pesano di più  ( anticipazione della classifica 2024 che riguarda alcuni dati delle maggiori coop)</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/le-cooperative-pesano-di-piu-anticipazione-della-classifica-2024-coop/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/le-cooperative-pesano-di-piu-anticipazione-della-classifica-2024-coop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta il peso delle coop nel club over 100 milioni: in 12  (una più dello scorso anno), rappresentano oltre un terzo del giro d’affari complessivo dei 27 big. Sono lo stato maggiore della cooperazione vinicola nazionale e insieme rispondono di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/le-cooperative-pesano-di-piu-anticipazione-della-classifica-2024-coop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dazi 20%:  Denis Pantini (Nomisma) fa i conti</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/dazi-20-denis-pantini-nomisma-fa-i-conti/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/dazi-20-denis-pantini-nomisma-fa-i-conti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Tanto tuono che piovve. Nella notte italiana di mercoledì 2 giugno, il presidente Usa, Donald Trump, ha dunque deciso un dazio del 20% sui vini europei. Cosa significa in pratica? Fin qui, il dazio pagato alla frontiera Usa è stato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/dazi-20-denis-pantini-nomisma-fa-i-conti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo Rapporto Wine Monitor Nomisma per Unicredit: le regioni più competitive</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/terzo-rapporto-wine-monitor-nomisma-per-unicredit-le-regioni-piu-competitive/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/terzo-rapporto-wine-monitor-nomisma-per-unicredit-le-regioni-piu-competitive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[Terra straordinaria, tra i Paesi più vocati al mondo nella coltivazione della vita, l’Italia vanta una tavolozza di vitigni e di vini che non ha uguali. Un patrimonio che ogni regione cura come un figliolo, esaltandone le caratteristiche, con risultati [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/terzo-rapporto-wine-monitor-nomisma-per-unicredit-le-regioni-piu-competitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi e prospettive del mercato Italia</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/consumi-e-prospettive-del-mercato-italia/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/consumi-e-prospettive-del-mercato-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2028 cresceranno le vendite  dei vini più costosi Sorpresa: nei prossimi 3 anni gli unici vini di cui aumenteranno i consumi saranno quelli più costosi. In sostanza, da qui al 2028 le vendite dei cosiddetti vini premium, e cioè [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/consumi-e-prospettive-del-mercato-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I conti 24 sono positivi, ma il mercato è difficile. Ecco quanto contano i giovani</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/i-conti-24-sono-positivi-ma-il-mercato-e-difficile-ecco-quanto-contano-i-giovani/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/i-conti-24-sono-positivi-ma-il-mercato-e-difficile-ecco-quanto-contano-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[I conti 2024 sono positivi: secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly il mercato nazionale del vino ha chiuso l’annata con un fatturato di 14,5 miliardi di euro e un export di 8,1 miliardi, in aumento rispetto al 2023. Risultati ottenuti però a fatica: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/i-conti-24-sono-positivi-ma-il-mercato-e-difficile-ecco-quanto-contano-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vini senza alcol o poco alcol</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/vini-senza-alcol-o-poco-alcol/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/vini-senza-alcol-o-poco-alcol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[Quanto vale questo nuovo mercato Chi è già pronto e chi si prepara «Un decreto dovuto», il mercato vitivinicolo ha accolto così, lo scorso 23 dicembre, il via libera alla produzione di vini senza alcol in Italia. Data storica per [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/vini-senza-alcol-o-poco-alcol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sta per finire un 2024 difficile.</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/2024-difficile/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/2024-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[ Tiene l&#8217;export dei primi 8 mesi. Comprano più vino famiglie benestanti, over 55, senza figli a carico.Tra i consumi fuori casa vincono le bollicine. Ci sono luci. Come la buona performance del Brunello di Montalcino sul mercato americano in chiusura [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/2024-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’anticipazione della classifica 2023 in occasione del Vinitaly</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-2023/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[I 27 big del mercato italiano del vino (dati dai bilanci 2023) Più di 5,9 miliardi di fatturato totale, 3,8 miliardi di esportazioni, 1,8 miliardi di bottiglie: sono i primi dati 2023 del club over 100 milioni. Ovvero delle aziende [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/anticipazione-classifica-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit &#8211; Nomisma</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/unicredit-nomisma/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/unicredit-nomisma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 06:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Con un ammontare di esportazioni pari a 2,8 miliardi, Il Veneto è la regione che manda più vino nel mondo e copre da sola il  36% del totale export vinicolo italiano nel 2023. Al secondo posto c’è il Piemonte con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/unicredit-nomisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDO 2023</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/gdo-2023/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/gdo-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 06:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[l primo semestre in caduta libera, il secondo in lievissimo recupero: nel 2023 sono stati venduti nella grande distribuzione organizzata (Gdo) 756,2 milioni di litri di vino (considerando anche spumanti e vini liquorosi) con una perdita di volumi del 3,0% [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/gdo-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appius, il «bianchissimo» di Hans Terzer,  festeggia 10 anni</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/appius-il-bianchissimo-di-hans-terzer-10-anni/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/appius-il-bianchissimo-di-hans-terzer-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[«Appius è il vino che piace agli uomini che amano le donne con le curve», così mi disse Hans Terzer, winemaker della cantina San Michele Appiano, qualche anno fa, parlando della sua creatura adorata, l’Appius. Il vino bianco creato con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/appius-il-bianchissimo-di-hans-terzer-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCATO 2023: IL POLSO DEI CONSORZI DI TUTELA, DOVE C&#8217;E&#8217; PIU&#8217; BIOLOGICO</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/mercato-2023-consorzi-di-tutela/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/mercato-2023-consorzi-di-tutela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[ Abbasso la quantità evviva la qualità: non ci interessa il primato di primi produttori di uva al mondo. Quello che conta è la qualità, strada maestra per la creazione di valore. Detto in parole povere, è questo il mantra di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/mercato-2023-consorzi-di-tutela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vini da investimento, ma anche, e soprattutto, da bere</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/vini-da-investimento-e-da-bere/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/vini-da-investimento-e-da-bere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[«Prima di tutto è un piacere da condividere con amici. Poi è anche un vino su cui investire: questo è un plus di cui siamo molto felici». Renzo Cotarella è il ceo di Marchesi Antinori, blasonata griffe italiana del vino, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/vini-da-investimento-e-da-bere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anteprima delle cantine over 100 milioni fatturato 2022</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/anteprima_over_100_2022/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/anteprima_over_100_2022/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Più di 5 miliardi di fatturato totale, 3,5 miliardi di esportazioni, 1,6 milioni di bottiglie: sono i primi dati 2022 del club over 100 milioni. Ovvero delle aziende vinicole che hanno chiuso l’ultimo esercizio con incassi superiori a 100 milioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/anteprima_over_100_2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria vinicola: forza del made in Italy.</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/industria-vinicola-forza-del-made-in-italy/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/industria-vinicola-forza-del-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4501</guid>
		<description><![CDATA[«E’ l’oro nero italiano e una ricchezza straordinaria per il Paese». E’ Il vino by Maurizio Danese, ad di Veronafiere. Che sfoggia numeri sorprendenti: l’industria vinicola nazionale vale 31,3 miliardi di euro, coinvolge 530 mila aziende con 870 mila addetti, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/industria-vinicola-forza-del-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agri4Index Unicredit-Nomisma Wine Monitor- Vinitaly: premiate 8 cantine</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/vinitaly-2023-premiate-8-cantine/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/vinitaly-2023-premiate-8-cantine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Umani Ronchi nelle Marche, Cantine Spinelli in Abruzzo, Feudi di San Gregorio in Campania, Ricci Curbastro e figli in Lombardia, GD Vajra in Piemonte, Planeta in Sicilia e Masi agricola nel Veneto: ecco le magnifiche sette cantine vincitrici dell’Unicredit Wine [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/vinitaly-2023-premiate-8-cantine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vini rossi: corrono i migliori</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/vini-rossi-corrono-i-migliori/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/vini-rossi-corrono-i-migliori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosa fanno le cantine]]></category>
		<category><![CDATA[Ritratti d'azienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[Sulla carta fanno peggio di tutti. L’export dei vini rossi è calato lo scorso anno del 4,3% , surclassati da bollicine, vini bianchi e rosati. Attenzione però. Questo andazzo non riguarda tutti i vini rossi, ma solo quelli a  basso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.annadimartino.it/vini-rossi-corrono-i-migliori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdo Italia 2022: bene solo bollicine low cost</title>
		<link>https://www.annadimartino.it/gdo-italia-2022-bene-solo-bollicine-low-cost/</link>
		<comments>https://www.annadimartino.it/gdo-italia-2022-bene-solo-bollicine-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 20:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco.C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Donne uomini aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.annadimartino.it/?p=4488</guid>
